ALEACIONES
Composición química del Aluminio y aleaciones de aluminio para soldadura según norma en 573-3 STANDAR.
Numérica | Símbolos | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ga | V | Ti | Bi/Pb | Be | B | each | total | minim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN AW 1050 A | EN-AW Al 99,50 | 0,25 | 0,40 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,07 | - | - | 0,05 | - | - | - | 0,03 | - | 99,50 |
EN AW 1370 | EN-AW-E Al 99,7 | 0,10 | 0,25 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | - | 0,04 | 0,03 | 0,02 | V+Ti | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,10 | 99,70 |
EN AW 1080 A | EN-AW-E Al 99,80 (A) | 0,15 | 0,15 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | - | - | 0,06 | 0,03 | - | 0,02 | - | - | - | 0,02 | - | 99,80 |
EN AW 1090 | EN-AW Al 99,90 | 0,07 | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | - | - | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | - | - | - | 0,01 | - | 99,90 |
EN AW 1199 | EN-AW Al 99,99 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,002 | 0,006 | - | - | 0,006 | 0,005 | 0,005 | 0,002 | - | - | - | 0,002 | - | 99,99 |
EN AW 1100 | EN-AW Al 99,0 Cu | 0,95 | Si+Fe | 0,05-0,20 | 0,05 | - | - | - | 0,10 | - | - | - | - | - | - | 0,05 | 0,15 | 99,0 |
FORMAS DE SUMINISTRO
Bobinas de Plástico
Formato típico para metalización por pistola/llama con diámetros finos
| MAN 135 | |
|---|---|
| EXTERIOR D1 | 135 mm |
| AGUJERO CENTRAL D3 | 16,5 mm |
| ANCHO EXTERIOR B | 48,5 mm |
| CAPACIDAD (KG) | 1 |
| MAN 150 | |
|---|---|
| EXTERIOR D1 | 147 mm |
| AGUJERO CENTRAL D3 | 18 mm |
| ANCHO EXTERIOR B | 49 mm |
| CAPACIDAD (KG) | 1,2 |
| DIN 160 | |
|---|---|
| EXTERIOR D1 | 160 mm |
| AGUJERO CENTRAL D3 | 22mm |
| ANCHO EXTERIOR B | 160 mm |
| CAPACIDAD (KG) | 2,5 |
| MAN 200 | |
|---|---|
| EXTERIOR D1 | 200 mm |
| AGUJERO CENTRAL D3 | 51 mm |
| ANCHO EXTERIOR B | 52 mm |
| CAPACIDAD (KG) | 2 |
| MAN 200 E | |
|---|---|
| EXTERIOR D1 | 200 mm |
| AGUJERO CENTRAL D3 | 51 mm |
| ANCHO EXTERIOR B | 82 mm |
| CAPACIDAD (KG) | 4,4 |
| IRU 250/18 | |
|---|---|
| EXTERIOR D1 | 250 mm |
| AGUJERO CENTRAL D3 | 18 mm |
| ANCHO EXTERIOR B | 78 mm |
| CAPACIDAD (KG) | 5 |
| IRU 250/51 | |
|---|---|
| EXTERIOR D1 | 250 mm |
| AGUJERO CENTRAL D3 | 51 mm |
| ANCHO EXTERIOR B | 78 mm |
| CAPACIDAD (KG) | 5 |
| SO 250/100/22 | |
|---|---|
| EXTERIOR D1 | 250 mm |
| AGUJERO CENTRAL D3 | 22 mm |
| ANCHO EXTERIOR B | 190 mm |
| CAPACIDAD (KG) | 10-11 |
| P255/118/33 | |
|---|---|
| EXTERIOR D1 | 255 mm |
| AGUJERO CENTRAL D3 | 33 mm |
| ANCHO EXTERIOR B | 115 mm |
| CAPACIDAD (KG) | 8 |
| IRU 255 | |
|---|---|
| EXTERIOR D1 | 255 mm |
| AGUJERO CENTRAL D3 | 51 mm |
| ANCHO EXTERIOR B | 105 mm |
| CAPACIDAD (KG) | 7 |
| IRU 265 | |
|---|---|
| EXTERIOR D1 | 265 mm |
| AGUJERO CENTRAL D3 | 38 mm |
| ANCHO EXTERIOR B | 74 mm |
| CAPACIDAD (KG) | 6,5 |
| IRU 280/18 | |
|---|---|
| EXTERIOR D1 | 280 mm |
| AGUJERO CENTRAL D3 | 18 mm |
| ANCHO EXTERIOR B | 80,5 mm |
| CAPACIDAD (KG) | 7,1 |
| IRU 280/51 | |
|---|---|
| EXTERIOR D1 | 280 mm |
| AGUJERO CENTRAL D3 | 51 mm |
| ANCHO EXTERIOR B | 80,5 mm |
| CAPACIDAD (KG) | 7,1 |
| IRU 300 E | |
|---|---|
| EXTERIOR D1 | 300 mm |
| AGUJERO CENTRAL D3 | 52 mm |
| ANCHO EXTERIOR B | 104 mm |
| CAPACIDAD (KG) | 10,5 |
| EXP 300 | |
|---|---|
| EXTERIOR D1 | 300 mm |
| AGUJERO CENTRAL D3 | 206 mm |
| ANCHO EXTERIOR B | 104 mm |
| CAPACIDAD (KG) | 6,2 |
| IRU 305 | |
|---|---|
| EXTERIOR D1 | 305 mm |
| AGUJERO CENTRAL D3 | 39 mm |
| ANCHO EXTERIOR B | 83 mm |
| CAPACIDAD (KG) | 7 |
| IRU 310 | |
|---|---|
| EXTERIOR D1 | 311 mm |
| AGUJERO CENTRAL D3 | 39 mm |
| ANCHO EXTERIOR B | 84 mm |
| CAPACIDAD (KG) | 9,5 |
| IRU 320 | |
|---|---|
| EXTERIOR D1 | 320 mm |
| AGUJERO CENTRAL D3 | 51 mm |
| ANCHO EXTERIOR B | 84-90 mm |
| CAPACIDAD (KG) | 10 |
| IRU 320 R | |
|---|---|
| EXTERIOR D1 | 320 mm |
| AGUJERO CENTRAL D3 | 51 mm |
| ANCHO EXTERIOR B | 66-73 mm |
| CAPACIDAD (KG) | 8,2 |
| IRU 360 | |
|---|---|
| EXTERIOR D1 | 360 mm |
| AGUJERO CENTRAL D3 | 31 mm |
| ANCHO EXTERIOR B | 64,5-74 mm |
| CAPACIDAD (KG) | 11,8 |
| IRU 360 W | |
|---|---|
| EXTERIOR D1 | 360 mm |
| AGUJERO CENTRAL D3 | 51 mm |
| ANCHO EXTERIOR B | 81-89 mm |
| CAPACIDAD (KG) | 14,2 |
| SD 370 H | |
|---|---|
| EXTERIOR D1 | 370 mm |
| AGUJERO CENTRAL D3 | 304 mm |
| ANCHO EXTERIOR B | 88 mm |
| CAPACIDAD (KG) | 4,5 |
| SD 390 K | |
|---|---|
| EXTERIOR D1 | 397 mm |
| AGUJERO CENTRAL D3 | 304 mm |
| ANCHO EXTERIOR B | 90 mm |
| CAPACIDAD (KG) | 7,8 |
| MAN 301 | |
|---|---|
| EXTERIOR D1 | 301 mm |
| AGUJERO CENTRAL D3 | 52 mm |
| ANCHO EXTERIOR B | 104 mm |
| CAPACIDAD (KG) | 7 |
CONSEJOS TÉCNICOS
Manipulación de bobinas.
Riesgos en su manipulación:
- El inicio y final del hilo puede producir heridas.
- La caída de bobinas puede producir golpes.
- El almacenamiento inadecuado puede producir desplomes.
- El apilamiento de bobinas es inestable y puede producir golpes.
Medidas a adoptar:
- Se recomienda el uso de guantes en su manipulación.
- Se recomienda el uso de calzado de seguridad.
- Se recomienda no apilar bobinas fuera de su embalaje original.
Las instrucciones de operación estarán disponibles allá donde se manipulen las bobinas.
Independientemente de las recomendaciones contenidas en estas instrucciones, también se aplicarán las normas de seguridad locales.
El fabricante no se responsabiliza de aquellos daños derivados del mal uso o uso inadecuado del material suministrado.
Se recomienda utilizar el material antes de 6 meses de su recepción, puesto que puede llegar a oxidarse.
Almacenar el material en lugar protegido de la intemperie dentro de su embalaje original.
Evitar contaminación del hilo con sustancias extrañas.
Al soltar el hilo para alimentar la máquina se puede producir el "efecto muelle”, y salirse las espiras de su alojamiento. Recomendamos sujetar con la mano dichas espiras superficiales para evitar este efecto antes de enganchar el hilo a la máquina.
Evitar el cruce del hilo al alimentar la máquina pues causará graves problemas en el correcto funcionamiento de la misma.
Evitar caída de bobinas en la manipulación de las mismas, pues causará rotura del carrete. Guardar especial cuidado en la manipulación de las bobinas tipo IRU 320.
Los carretes de plástico son residuos reutilizables y/o reciclables; los embalajes son residuos reciclables.
Es responsabilidad del usuario final el gestionar adecuadamente estos residuos según directiva europea 94/62/CE.