ALLOYS
Chemical composition of aluminium and aluminium alloys according to EN 573-3.
Numeric | Chemical symbols | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ga | V | Ti | Bi/Pb | Be | B | each | total | minim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN AW 1050 A | EN-AW Al 99,50 | 0,25 | 0,40 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,07 | - | - | 0,05 | - | - | - | 0,03 | - | 99,50 |
EN AW 1370 | EN-AW-E Al 99,7 | 0,10 | 0,25 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | - | 0,04 | 0,03 | 0,02 | V+Ti | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,10 | 99,70 |
EN AW 1080 A | EN-AW-E Al 99,80 (A) | 0,15 | 0,15 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | - | - | 0,06 | 0,03 | - | 0,02 | - | - | - | 0,02 | - | 99,80 |
EN AW 1090 | EN-AW Al 99,90 | 0,07 | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | - | - | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | - | - | - | 0,01 | - | 99,90 |
EN AW 1199 | EN-AW Al 99,99 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,002 | 0,006 | - | - | 0,006 | 0,005 | 0,005 | 0,002 | - | - | - | 0,002 | - | 99,99 |
EN AW 1100 | EN-AW Al 99,0 Cu | 0,95 | Si+Fe | 0,05-0,20 | 0,05 | - | - | - | 0,10 | - | - | - | - | - | - | 0,05 | 0,15 | 99,0 |
FORMS OF SUPPLY
Plastic Spools
Standard form of supply for metal spraying and high vacuum metallizing.
| MAN 135 | |
|---|---|
| OUTER DIAMETER D1 | 135 mm |
| CENTER HOLE D3 | 16,5 mm |
| OUTER WIDTH B | 48,5 mm |
| CAPACITY (KG) | 1 |
| MAN 150 | |
|---|---|
| OUTER DIAMETER D1 | 147 mm |
| CENTER HOLE D3 | 18 mm |
| OUTER WIDTH B | 49 mm |
| CAPACITY(KG) | 1,2 |
| DIN 160 | |
|---|---|
| OUTER DIAMETER D1 | 160 mm |
| CENTER HOLE D3 | 22mm |
| OUTER WIDTH B | 160 mm |
| CAPACITY (KG) | 2,5 |
| MAN 200 | |
|---|---|
| OUTER DIAMETER D1 | 200 mm |
| CENTER HOLE D3 | 51 mm |
| OUTER WIDTH B | 52 mm |
| CAPACITY (KG) | 2 |
| MAN 200 E | |
|---|---|
| OUTER DIAMETER D1 | 200 mm |
| CENTER HOLE D3 | 51 mm |
| OUTER WIDTH B | 82 mm |
| CAPACITY (KG) | 4,4 |
| IRU 250/18 | |
|---|---|
| OUTER DIAMETER D1 | 250 mm |
| CENTER HOLE D3 | 18 mm |
| OUTER WIDTH B | 78 mm |
| CAPACITY (KG) | 5 |
| IRU 250/51 | |
|---|---|
| OUTER DIAMETER D1 | 250 mm |
| CENTER HOLE D3 | 51 mm |
| OUTER WIDTH B | 78 mm |
| CAPACITY (KG) | 5 |
| SO 250/100/22 | |
|---|---|
| OUTER DIAMETER D1 | 250 mm |
| CENTER HOLE D3 | 22 mm |
| OUTER WIDTH B | 190 mm |
| CAPACITY (KG) | 10-11 |
| P255/118/33 | |
|---|---|
| OUTER DIAMETER D1 | 255 mm |
| CENTER HOLE D3 | 33 mm |
| OUTER WIDTH B | 115 mm |
| CAPACITY (KG) | 8 |
| IRU 255 | |
|---|---|
| OUTER DIAMETER D1 | 255 mm |
| CENTER HOLE D3 | 51 mm |
| OUTER WIDTH B | 105 mm |
| CAPACITY (KG) | 7 |
| IRU 265 | |
|---|---|
| OUTER DIAMETER D1 | 265 mm |
| CENTER HOLE D3 | 38 mm |
| OUTER WIDTH B | 74 mm |
| CAPACITY (KG) | 6,5 |
| IRU 280/18 | |
|---|---|
| OUTER DIAMETER D1 | 280 mm |
| CENTER HOLE D3 | 18 mm |
| OUTER WIDTH B | 80,5 mm |
| CAPACITY (KG) | 7,1 |
| IRU 280/51 | |
|---|---|
| OUTER DIAMETER D1 | 280 mm |
| CENTER HOLE D3 | 51 mm |
| OUTER WIDTH B | 80,5 mm |
| CAPACITY (KG) | 7,1 |
| IRU 300 E | |
|---|---|
| OUTER DIAMETER D1 | 300 mm |
| CENTER HOLE D3 | 52 mm |
| OUTER WIDTH B | 104 mm |
| CAPACITY (KG) | 10,5 |
| EXP 300 | |
|---|---|
| OUTER DIAMETER D1 | 300 mm |
| CENTER HOLE D3 | 206 mm |
| OUTER WIDTH B | 104 mm |
| CAPACITY (KG) | 6,2 |
| IRU 305 | |
|---|---|
| OUTER DIAMETER D1 | 305 mm |
| CENTER HOLE D3 | 39 mm |
| OUTER WIDTH B | 83 mm |
| CAPACITY (KG) | 7 |
| IRU 310 | |
|---|---|
| OUTER DIAMETER D1 | 311 mm |
| CENTER HOLE D3 | 39 mm |
| OUTER WIDTH B | 84 mm |
| CAPACITY (KG) | 9,5 |
| IRU 320 | |
|---|---|
| OUTER DIAMETER D1 | 320 mm |
| CENTER HOLE D3 | 51 mm |
| OUTER WIDTH B | 84-90 mm |
| CAPACITY (KG) | 10 |
| IRU 320 R | |
|---|---|
| OUTER DIAMETER D1 | 320 mm |
| CENTER HOLE D3 | 51 mm |
| OUTER WIDTH B | 66-73 mm |
| CAPACITY (KG) | 8,2 |
| IRU 360 | |
|---|---|
| OUTER DIAMETER D1 | 360 mm |
| CENTER HOLE D3 | 31 mm |
| OUTER WIDTH B | 64,5-74 mm |
| CAPACITY (KG) | 11,8 |
| IRU 360 W | |
|---|---|
| OUTER DIAMETER D1 | 360 mm |
| CENTER HOLE D3 | 51 mm |
| OUTER WIDTH B | 81-89 mm |
| CAPACITY (KG) | 14,2 |
| SD 370 H | |
|---|---|
| OUTER DIAMETER D1 | 370 mm |
| CENTER HOLE D3 | 304 mm |
| OUTER WIDTH B | 88 mm |
| CAPACITY (KG) | 4,5 |
| SD 390 K | |
|---|---|
| OUTER DIAMETER D1 | 397 mm |
| CENTER HOLE D3 | 304 mm |
| OUTER WIDTH B | 90 mm |
| CAPACITY (KG) | 7,8 |
| MAN 301 | |
|---|---|
| OUTER DIAMETER D1 | 301 mm |
| CENTER HOLE D3 | 52 mm |
| OUTER WIDTH B | 104 mm |
| CAPACITY (KG) | 7 |
TECHNICAL ADVICE
Spool Handling.
Handling risks:
- The start and end of the wire may cause injuries.
- Falling spools may cause impacts.
- Improper storage may cause collapses.
- Stacking spools is unstable and may cause impacts.
Measures to be taken:
- The use of gloves is recommended when handling spools.
- The use of safety footwear is recommended.
- It is recommended not to stack spools outside their original packaging.
Operating instructions will be available wherever spools are handled.
Regardless of the recommendations contained in these instructions, local safety regulations will also apply.
The manufacturer is not responsible for any damage resulting from misuse or improper use of the supplied material.
It is recommended to use the material within 6 months of receipt, as it may oxidize.
Store the material in a place protected from the elements, inside its original packaging.
Avoid contaminating the wire with foreign substances.
When releasing the wire to feed the machine, a "spring effect" may occur, causing the outer coils to come loose from their position. We recommend holding these surface coils by hand to prevent this effect before attaching the wire to the machine.
Avoid crossing the wire when feeding the machine, as this will cause serious problems with its proper operation.
Avoid dropping spools while handling them, as this will cause the reel to break. Take special care when handling IRU 320 type spools.
Plastic reels are reusable and/or recyclable waste; packaging is recyclable waste.
It is the end user's responsibility to properly manage this waste in accordance with European directive 94/62/EC.