Formas de suministro - Según Norma ISO 544
Bobina de plástico S 300
| Ø exterior d1 | 300 ± 5 mm |
|---|---|
| Ø agujero central d3 | 52mm |
| Ancho exterior b | 103 +0/-3 mm |
| Capacidad (Kg) | 7 |
BS 300 Cesta metálica
| Ø exterior d1 | 300 ± 5 mm |
|---|---|
| Ø interior d2 | 189 0,5 ± 0,5 |
| Ø agujero central d3 | 52 |
| Ancho exterior b | 103 +0/-3 mm |
| Capacidad (Kg) | 7 |
Bobina de plástico S 200
| Ø exterior d1 | 200 ± 3 mm |
|---|---|
| Ø agujero central d3 | 52 mm |
| Ancho exterior b | 55 +0/-3 mm |
| Capacidad (Kg) | 2 |
K400 Cesta metálica
| Ø exterior | 400mm |
|---|---|
| Ø de los radios que soportan el hilo | 188 mm |
| Ancho exterior | 212 mm |
| Capacidad (Kg) | 40 |
Octavin
| Distancia entre caras | 580 mm |
|---|---|
| Altura h | 210 mm/420 mm |
| Capacidad (Kg) | 25/50 |
Bidones
| Ø Exterior d1 | 520 mm / 550 mm / 650 mm |
|---|---|
| Altura h | 745 mm/ 920 mm / 905 mm |
| Capacidad (Kg) | 80/100/150 |
Bobina de plástico K 355
| Ø Exterior d1 | 350 ± 1,5 mm |
|---|---|
| Ø agujero central d3 | 35 ± 1,5 mm |
| Ancho exterior b | 200 mm |
| Capacidad (Kg) | 18 |
Gran cubo
| Distancia entre caras Ø | 580 mm |
|---|---|
| Altura h | 900 mm |
| Capacidad (Kg) | 140 |
Caja TIG ROD
| Dimensiones | 1088x124x70 |
|---|---|
| Capacidad (Kg) | 10 (4x2,5Kg) |